Plusieurs d'entre vous qui aimez voyager sac à dos m'ont demandé de leur donner une idée du budget qu'il faut prévoir. En 2000 j'ai couvert 60 100 kilomètres dans 11 pays en 130 jours pour un coût total de 7 550 $US (58$/jour). Voici en gros mon budget de l'hiver 2000 suivi du détail des coûts de transport et des lieux d'hébergement payants que j'ai utilisés. |
||||
DEPENSES |
$US |
|||
Transport | 3 400.00 | |||
Hébergement | 900.00 | |||
Nouriture et boissons | 1 300.00 | |||
Assurances | 250.00 | |||
Visas | 200.00 | |||
Divers | 1 500.00 | |||
_________ | ||||
Total | 7 550.00 | |||
|
||||
Transport |
$US |
Km |
$US/100Km |
|
Air | 3020.00 | 45 300 | 6.67 | |
Autobus etc | 140.80 | 6 070 | 2.32 | |
Train | 197.90 | 8 600 | 2.30 | |
Bateau | 16.20 | 130 | 12.46 | |
________ | ________ | ________ | ||
Totaux & Moyennes | 33 74.90 | 60 100 | 5.61 |
Au cours de ce périple, j'ai passé 108 nuits dans 49 différents hôtels à un coût moyen de 8.70 $US (sans compter 22 nuits chez des amis ou en transit). Voici une liste de ces hôtels. J'espère qu'elle vous sera utile si vous envisagez visiter certains de ces endroits. J'ai tenté de vous donner une idée de la valeur que vous obtiendrez pour votre argent à chque endroit. Un signe d'égalité = indique une valeur moyenne pour le prix cité comparé aux autres logements disponibles dans le même pays. Un signe "plus" signale une valeur supérieure à la moyenne pour ce prix et un "moins" vous prévient d'une valeur plus faible. |
||||
VILLE |
HÔTEL |
TYPE |
VAL. |
$US |
CHINE |
||||
Shanghai | Pujiang | dortoir à 10 | = | 6.20 |
Kaili | Petroleum Gh. | dortoir à 5 | = | 3.70 |
Kunming | Kun Hu | avec salle de bain | = | 12.20 |
Jinghong | Jinyang | seul dans dortoir à 2 | + | 3.70 |
Menghun | Corner Gh. | avec lavabo | = | 3.00 |
Lijiang | First bend Gh. | salle de bain partagée | + | 4.90 |
Dali | No. 2 Gh. | salle de bain partagée | - | 3.70 |
Dali | Jinhua | 4 bed dorm alone | + | 3.00 |
Kunming | Kun Hu | salle de bain partagée | = | 8.30 |
THAILANDE |
||||
Chiang Mai | Darnet's | avec salle de bain | + | 4.30 |
Bangkok | Siam Oriental | avec douche | - | 8.10 |
Bangkok | New Charoen | avec salle de bain | + | 8.10 |
MYANMAR | ||||
Yangon | Garden Gh. | clim. salle de bain 5ie | = | 6.00 |
Taunggyi | Summin | avec salle de bain | - | 8.00 |
Nyaungshwe | Joy Hotel | avec salle de bain | + | 4.00 |
Meiktila | Shwe La Me | avec salle de bain | = | 4.00 |
Mandalay | Royal | avec salle de bain | = | 5.00 |
Pyin U Lwin | Golden Dreams | avec salle de bain | = | 4.00 |
Bagan | Pan Cherry | avec salle de bain | + | 3.00 |
Yangon | Zar Chi Win | avec salle de bain | - | 6.00 |
Yangon | Mayfair Inn | avec salle de bain | = | 7.00 |
Bago | San Francisco | avec salle de bain | - | 3.00 |
INDIE | ||||
Calcutta | Calcutta Gh. | salle de bain partagée | - | 4.70 |
Calcutta | Capital Gh. | avec salle de bain | = | 5.80 |
Varanassi | Sunshine Gh. | avec salle de bain | + | 4.70 |
Khajuraho | Gem | avec salle de bain | + | 2.30 |
Gwalior | DM Hotel | avec salle de bain | - | 2.30 |
Hyderabad | Asian Lodge | avec salle de bain | - | 3.50 |
Hyderabad | Apsara | avec salle de bain | = | 2.60 |
Bangalore | Adarsha Palace | avec salle de bain | = | 5.60 |
Mysore | Ganesh Palace | avec salle de bain | = | 5.80 |
Ooty | Garden View | avec salle de bain | = | 7.00 |
Madurai | TM Lodge | avec salle de bain | + | 5.80 |
Trivandrum | Pravin Tourist | avec salle de bain | = | 4.50 |
Kochi | Ninan's | avec salle de bain | = | 3.50 |
Goa | Republica | avec salle de bain | + | 4.70 |
Bombay | Colaba | avec lavabo | - | 8.10 |
Bombay | Salvation Army | avec salle de bain | + | 5.00 |
SEYCHELLES | ||||
Anse Étoile | Calypha | avec salle de bain | = | 32.40 |
RÉUNION |
||||
St-Denis | Pension Amanda | avec salle de bain | = | 22.40 |
St-André | Pluies d'Or | avec salle de bain | = | 21.60 |
MADAGASCAR | ||||
Tananarivo | Roger | avec lavabo | - | 5.90 |
Tananarivo | Jean laborde | avec salle de bain | + | 11.10 |
Tulear | Central | avec salle de bain | + | 8.90 |
Fianarantsoa | Moderne | avec salle de bain | + | 7.00 |
Ranomafana | H. des Thermes | avec lavabo | = | 5.60 |
Antsirabe | Baobab | avec salle de bain | - | 6.70 |
Île MAURICE | ||||
Mahébourg | Aquarelle | avec salle de bain | = | 12.00 |
Port Louis | Tandoori | avec lavabo | = | 11.20 |
ENGLAND | ||||
London | Ashlee House | dortoir à 16 | = | 25.40 |