Algunos de ustedes que quisieran hacer excursionismo con mochila
igual que yo, me han pedido que les de una idea del presupuesto necesario para
hacerlo. En 2000 vieje 60 100 kilometros en 11 países en 130 días
por un costo total de US$7,550 ($58/día).
Este es un desglose aproximado de mi presupuesto del 2000, seguido por los costos detallados del transporte y una lista de posadas pagadas que use. |
||||
Gastos |
US$ |
|||
Transporte | 3 400.00 | |||
Hospedaje | 900.00 | |||
Comida y bebidas | 1 300.00 | |||
Seguro | 250.00 | |||
Visas | 200.00 | |||
Otros | 1 500.00 | |||
_________ | ||||
Total | 7 550.00 | |||
Transporte |
US$ |
Km |
US$/100km |
|
Vía aérea | 3020.00 | 45 300 | 6.67 | |
Autobús, etc. | 140.80 | 6 070 | 2.32 | |
Tren | 197.90 | 8 600 | 2.30 | |
En Botes | 16.20 | 130 | 12.46 | |
________ | ________ | ________ | ||
Total y Promedio | 33 74.90 | 60 100 | 5.61 |
En este viaje, pase 108 noches en 49 diferentes hoteles con un
costo promedio de US$8.70 (sin contar las 22 noches que pase en casas de amigos
o transportes).
Aquí hay una lista de estos hoteles. Espero que les sea de útil si planean visitar algunos de estos lugares. He tratado de darles una idea sobre que esperar de cada lugar, en términos de valor para su dinero. Un signo de igual significa un valor promedio por un precio conocido, comparado con otras posadas en el mismo país. Un signo "+" significa más valor por su dinero que el promedio en ese país y un signo de "-" significa menos. |
||||
Ciudad |
Hotel |
Tipo |
Valor |
US$ |
CHINA | ||||
Shanghai | Pujiang | Dormitorio con 10 camas | = | 6.20 |
Kaili | Petroleum Gh. | Dormitorio con 5 camas | = | 3.70 |
Kunming | Kun Hu | con baño | = | 12.20 |
Jinghong | Jinyang | sólo dormitorio con 2 camas | + | 3.70 |
Menghun | Corner Gh. | con lavamanos | = | 3.00 |
Lijiang | First bend Gh. | baño común | + | 4.90 |
Dali | No. 2 Gh. | baño común | - | 3.70 |
Dali | Jinhua | sólo dormitorio con 4 camas | + | 3.00 |
Kunming | Kun Hu | baño común | = | 8.30 |
TAILANDIA | ||||
Chiang Mai | Darnet's | con baño | + | 4.30 |
Bagkok | Siam Oriental | con regadera | - | 8.10 |
Bangkok | Nueva Charoen | con baño y ventilador | + | 8.10 |
MYANMAR | ||||
Yangon | Garden Gh. | AC, baño, 5o. piso | = | 6.00 |
Taunggyi | Summin | con baño | - | 8.00 |
Nyaungshwe | Hotel Joy | con baño y balcón | + | 4.00 |
Meiktila | Shwe La Me | con baño | = | 4.00 |
Mandalay | Royal | con baño | = | 5.00 |
Pyin U Lwin | Golden Dreams | con baño | = | 4.00 |
Bagan | Pan Cherry | con baño | + | 3.00 |
Yangon | Zar Chi Win | con baño | - | 6.00 |
Yangon | Mayfair Inn | con baño | = | 7.00 |
Bago | San Francisco | con baño | - | 3.00 |
INDIA | ||||
Calcutta | Calcutta Gh. | baño común | - | 4.70 |
Calcutta | Capital Gh. | con baño | = | 5.80 |
Varanassi | Sunshine Gh. | con baño | + | 4.70 |
Khajuraho | Gem | con baño | + | 2.30 |
Gwalior | Hotel DM | con baño | - | 2.30 |
Hyderabad | Posada Asiática | con baño | - | 3.50 |
Hyderabad | Apsara | con baño | = | 2.60 |
Bangalore | Palacio Adarsha | con baño | = | 5.60 |
Mysore | Ganesh Palace | con baño | = | 5.80 |
Ooty | Garden View | con baño | = | 7.00 |
Madurai | TM Lodge | con baño | + | 5.80 |
Trivandrum | Pravin Tourist | con baño | = | 4.50 |
Kochi | Ninan's | con baño | = | 3.50 |
Goa | Republica | con baño | + | 4.70 |
Bombay | Colaba | con lavamanos | - | 8.10 |
Bombay | Salvation Army | con baño | + | 5.00 |
SEYCHELLES | ||||
Anse Étoile | Calypha | con baño | = | 32.40 |
RÉUNION | ||||
St-Denis | Pension Amanda | con baño | = | 22.40 |
St-André | Pluies d'Or | con baño | = | 21.60 |
MADAGASCAR | ||||
Tananarivo | Roger | con lavamanos | - | 5.90 |
Tananarivo | Jean laborde | con baño | + | 11.10 |
Tulear | Central | con baño | + | 8.90 |
Fianarantsoa | Moderne | con baño | + | 7.00 |
Ranomafana | H. des Thermes | con lavamanos | = | 5.60 |
Antsirable | Baobab | con baño | - | 6.70 |
MAURICIO | ||||
Mahébourg | Aquarelle | con baño | = | 12.00 |
Port Louis | Tandoori | con lavamanos | = | 11.20 |
INGLATERRA | ||||
Londres | Ashlee House | dormitorio con 16 camas |
= |
25.40 |